Conteggio Modifiche effettuate sulle istanze suddivisi per annualità
Situazione al 03/05/2013
ANNO | Numero Istanze Chiuse | Numero Effetti |
2001 | 125 | 285 |
2002 | 464 | 1.651 |
2003 | 372 | 1.220 |
2004 | 427 | 1.731 |
2005 | 476 | 1.910 |
2006 | 355 | 1.094 |
2007 | 391 | 1.426 |
2008 | 339 | 1.371 |
2009 | 310 | 1.029 |
2010 | 279 | 955 |
2011 | 239 | 646 |
2012 | 313 | 875 |
2013 | 63 | 177 |
TOTALE | 4.153 | 14.370 |
Camera di Commercio di BENEVENTO