|
||||||||||||
| ORDINATIVI E AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURA 2020 | ||||||||||||
| CIG | STRUTTURA PROPONENTE | C.F. STAZIONE APPALTANTE | OGGETTO/RAGIONE DELLA PRESTAZIONE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA CON CF E RAGIONE SOCIALE* | AGGIUDICATARIO | CF/P.IVA AGGIUDICATARIO | PROVVEDIMENTI | IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA | DATA EFFETTIVO INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'IVA |
| Z532CB4D11 | VALISANNIO | 1367280623 | SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA CONTABILITA' 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | DOC ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE SNC | 01319450761 | DELIBERA CDA N.37 DEL 19/12/2019 | € 1.025,00 | GENNAIO | DICEMBRE | € 1.025,00 |
| Z442CB4CF2 | VALISANNIO | 01367280623 | CANONE PROGRAMMA PAGHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | INTEGRA EVOLUTION SRL - BN | 00998920623 | DELIBERA CDA N.37 DEL 19/12/2019 | € 2.160,00 | GENNAIO | DICEMBRE | € 1.080,00 |
| NON PREVISTO | VALISANNIO | 01367280623 | SERVIZIO PUBLICAMERE 2020 | AFFIDAMENTO IN HOUSE | NON PREVISTO | INFOCAMERE SPA - ROMA | 02313821007 | DELIBERA CDA N.37 DEL 19/12/2019 | € 900,00 | GENNAIO | DICEMBRE | € 900,00 |
| Z932BD3586 | VALISANNIO | 01367280623 | ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NON PREVISTO | REPAS LUNCH COUPON SRL | 01964741001 | DD N.1 DEL 30/1/2020 | € 4.905,00 | 04/02/2020 | 31/12/2020 | € 594,05 |
| Z672C07BBB | VALISANNIO | 01367280623 | ACQUISTO N 4. MICROSOFT®OFFICE LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL - CODICE 021-07160 | PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, CO. 2 LETT.a) | Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | 02048930207 | DD N. 2 DEL 10/2/2019 | € 1.876,00 | 12/03/2020 | 22/04/2020 | € 1.876,00 |
| NON PREVISTO | VALISANNIO | 01367280623 | ATTIVAZIONE SISTEMI GESTIONE AMM.VO CONTABILE | AFFIDAMENTO IN HOUSE | NON PREVISTO | INFOCAMERE SPA - ROMA | 02313821007 | DD N.3 DEL 10/2/2020 | € 5.750,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | SERVIZIO AVVIATO NEL 2021 |
| ZB52C24FD9 | VALISANNIO | 01367280623 | ADESIONE PROGRAMMA IDEE IN AZIONE E WORKSHOP ORIENTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | ASSOCIAZIONE JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA | 09669260961 | DD N.4 DEL 19/2/2020 | € 901,64 | MARZO | GIUGNO | INCARICO ANNULLATO |
| ZC02CFCF0B | VALISANNIO | 01367280623 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VALISANNIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | MAG JLT SPA | 09329011218 | DD N.8 DEL 14/5/2020 | € 2.450,00 | 14/05/2020 | 14/05/2021 | € 2.450,00 |
| NON PREVISTO | VALISANNIO | 01367280623 | ADESIONE SERVIZIO CRUSCOTTO INDICATORI STATISTICI | AFFIDAMENTO IN HOUSE | NON PREVISTO | INFOCAMERE SPA - ROMA | 02313821007 | DD N.12 DEL 20/5/2020 | € 6.000,00 | 20/05/2020 | 31/12/2020 | € 6.000,00 |
| Z892D203AD | VALISANNIO | 01367280623 | PROMOZIONE BANDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | PIEMME SPA | 08526500155 | DD N.13 DEL 26/5/2020 | € 800,00 | 27/05/2020 | 27/06/2020 | € 800,00 |
| Z8E2D2040B | VALISANNIO | 01367280623 | PROMOZIONE BANDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | IL GUERRIERO soc.coop. scrL | 01633200629 | DD N.13 DEL 26/5/2020 | € 300,00 | 27/05/2020 | 27/06/2020 | € 300,00 |
| ZAC2D20449 | VALISANNIO | 01367280623 | PROMOZIONE BANDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | GRUPPO LUNA COMMUNICATION ITALIA SRL | 01063880627 | DD N.13 DEL 26/5/2020 | € 750,00 | 27/05/2020 | 27/06/2020 | € 750,00 |
| Z592D20477 | VALISANNIO | 01367280623 | PROMOZIONE BANDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | TV SETTE NEWS SRL | 01714980628 | DD N.13 DEL 26/5/2020 | € 600,00 | 27/05/2020 | 27/06/2020 | € 600,00 |
| ZF32D46D82 | VALISANNIO | 01367280623 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA - PROGETTO SEI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | PROMOS ITALIA S.c.r.l. | 010322390963 | DD N.15 DEL 10/6/2020 | € 4.000,00 | 11/06/2020 | 17/07/2020 | € 4.000,00 |
| ZA22DD53DB | VALISANNIO | 01367280623 | EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI VALISANNIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | SICUR.A.L.A. SRL | 07471950720 | DELIBERA CDA N.37 DEL 19/12/2019 | € 92,00 | 18/05/2020 | 10/06/2020 | € 92,00 |
| Z6E2DB4BEB | VALISANNIO | 01367280623 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALLE IMPRESE E - COMMERCE - PROGETTO PID 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | NETCOMM SERVICE SRL | 07403820967 | DD N.22 DEL 17/7/2020 | € 4.500,00 | 17/07/2020 | 28/07/2020 | € 4.500,00 |
| NON PREVISTO | VALISANNIO | 01367280623 | SERVIZIO CENTRALIZZATO CARICAMENTO BANDI CONTRIBUTI | AFFIDAMENTO IN HOUSE | NON PREVISTO | INFOCAMERE SPA - ROMA | 02313821007 | DD N.24 DEL 20/7/2020 | € 1.000,00 | MAGGIO | DICEMBRE | € 1.000,00 |
| Z892E68FE4 | VALISANNIO | 01367280623 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, CO. 2 LETT.a) | Gara aperta ai Fornitori del Mercato Elettronico abilitati al Bando Beni/cancelleria carta consumabili da stampa e prodotti per il restauro, della provincia di Benevento (CONSULTARE IL LINK A PIE' DI PAGINA) | ALEX OFFICE & BUSINESS SRL | 01688970621 | DD N.29 DEL 29/9/2020 | € 293,10 | SETTEMBRE | OTTOBRE | € 293,10 |
| Z092E85C87 | VALISANNIO | 01367280623 | ACQUISTO PORTATILI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NON PREVISTO | ITD SOLUTION SPA | 5773090013 | DD N.30 DEL 29/9/2020 | € 2.089,20 | 19/09/2020 | 10/03/2021 | € 2.089,20 |
| ZA82F11D98 | VALISANNIO | 01367280623 | ADESIONE AL PROGRAMMA IDEE IN AZIONE PER GLI ISTITUTUI SUPERIORI DI SECONDO GRADO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | ASSOCIAZIONE JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA | 09669260961 | DD N.36 DEL 2/11/2020 | € 4.750,00 | NOVEMBRE | GIUGNO | € 4.750,00 |
| ZE32F5E56F | VALISANNIO | 01367280623 | SOMMINISTRAZIONE ANALISI - TAMPONI RINO FARINGEI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | CENTRO POLIDIAGNOSTICO GAMMACORD SRL | 167110626 | DD N.41 DEL 24/11/2020 | € 400,00 | 24/11/200 | 31/12/2020 | DA LIQUIDARE |
| Z913100F77 | VALISANNIO | 01367280623 | NOMINA MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | SICUR.A.L.A. SRL | 07471950720 | DD N.44 DEL 1/12/2020 | € 116,00 | 01/12/2020 | 01/12/2021 | € 116,00 |
| Z062FED035 | VALISANNIO | 01367280623 | ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA - PROGETTO SEI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NON PREVISTO | PROMOS ITALIA S.c.r.l. | 010322390963 | DD N.49 DEL 23/12/2020 | € 6.700,00 | DICEMBRE | DICEMBRE | € 6.700,00 |
| ZCD2FF07CE | VALISANNIO | 01367280623 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO | PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, CO. 2 LETT.a) | Gara aperta ai Fornitori del Mercato Elettronico abilitati al Bando Beni/cancelleria carta consumabili da stampa e prodotti per il restauro, della provincia di Benevento (CONSULTARE IL LINK A PIE' DI PAGINA) | ALEX OFFICE & BUSINESS SRL | 01688970621 | DD N.52 DEL 30/12/2020 | € 400,40 | 30/12/2020 | 31/01/2021 | € 400,40 |
| ZC8300B3E7 | VALISANNIO | 01367280623 | ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NON PREVISTO | INFORDATA SPA | 929440592 | DD N.53 DEL 30/12/2020 | € 584,92 | 29/09/2020 | 15/04/2021 | € 584,92 |
| Z722FFA2B4 | VALISANNIO | 01367280623 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, CO. 2 LETT.a) | Gara aperta ai Fornitori del Mercato Elettronico abilitati al Bando Beni/mobili e arredi della provincia di Benevento (CONSULTARE IL LINK A PIE' DI PAGINA) | ARREDAMENTI GIOVA | 01224680627 | DD N.54 DEL 30/12/2020 | € 2.774,00 | 30/12/2020 | 22/01/2021 | € 2.774,00 |
| * L'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA E' VISIBILE IN "INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE" DELLA PRESENTE SEZIONE |
||||||||||||